Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 06:42:20 | 16 | 58 204 | 11 287 082 66,4 % | 17 000 000 | 0,230145 | 0,000762 | ||
05.06.2026, 06:42:15 | 30 | 87 239 | 16 450 197 96,77 % | 16 999 984 | 0,177506 | 0,000524 | ||
05.06.2026, 06:42:10 | 7 | 5 819 | 6 510 999 38,34 % | 16 983 400 | 0,230173 | 0,000522 | ||
05.06.2026, 06:42:05 | 29 | 18 555 | 6 139 380 36,12 % | 17 000 000 | 0,184005 | 0,000175 | ||
05.06.2026, 06:42:00 | 30 | 18 393 | 6 626 000 38,98 % | 17 000 000 | 0,1799 | 0,000133 | ||
05.06.2026, 06:41:55 | 10 | 115 764 | 10 622 866 62,49 % | 17 000 000 | 0,207995 | 0,000563 | ||
05.06.2026, 06:41:50 | 11 | 12 590 | 1 792 168 10,55 % | 17 000 000 | 0,545052 | 0,000668 | ||
05.06.2026, 06:41:45 | 18 | 10 359 | 2 420 299 14,24 % | 17 000 000 | 0,382213 | 0,000468 | ||
05.06.2026, 06:41:40 | 7 | 33 272 | 10 376 151 61,04 % | 17 000 000 | 0,185767 | 0,000021 | ||
05.06.2026, 06:41:35 | 20 | 18 126 | 4 026 484 23,69 % | 17 000 000 | 0,329597 | 0,000535 | ||
05.06.2026, 06:41:30 | 10 | 33 204 | 11 539 364 67,88 % | 17 000 000 | 0,222776 | 0,000398 | ||
05.06.2026, 06:41:25 | 30 | 170 399 | 16 146 447 94,98 % | 17 000 000 | 0,361259 | 0,003101 | ||
05.06.2026, 06:41:20 | 13 | 44 192 | 13 096 748 77,04 % | 17 000 000 | 0,197493 | 0,00051 | ||
05.06.2026, 06:41:15 | 25 | 93 273 | 16 730 612 98,42 % | 17 000 000 | 0,169629 | 0,000472 | ||
05.06.2026, 06:41:10 | 28 | 81 579 | 16 546 792 97,34 % | 17 000 000 | 0,244478 | 0,001953 | ||
05.06.2026, 06:41:05 | 17 | 168 592 | 13 069 507 76,88 % | 17 000 000 | 0,140658 | 0,00029 | ||
05.06.2026, 06:41:00 | 16 | 9 432 | 1 317 398 7,75 % | 17 000 000 | 0,457436 | 0,000428 | ||
05.06.2026, 06:40:55 | 25 | 24 285 | 10 937 889 64,35 % | 16 999 984 | 0,20278 | 0,000819 | ||
05.06.2026, 06:40:50 | 33 | 23 771 | 8 487 885 49,98 % | 16 983 400 | 0,183591 | 0,000472 | ||
05.06.2026, 06:40:45 | 14 | 11 084 | 7 259 889 42,71 % | 17 000 000 | 0,220569 | 0,000655 |
