Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 09:42:04 | 1 | 666 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,230002 | 0,000018 | ||
31.05.2026, 09:40:50 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
31.05.2026, 09:40:46 | 3 | 1 472 | 134 833 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,014751 | 0,000095 | ||
31.05.2026, 09:40:20 | 1 | 664 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 4,100048 | 0,00006 | ||
31.05.2026, 09:40:15 | 1 | 727 | 29 663 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000021 | ||
31.05.2026, 09:40:10 | 1 | 1 127 | 119 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025031 | 0,000085 | ||
31.05.2026, 09:40:04 | 1 | 1 127 | 119 385 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,02506 | 0,000085 | ||
31.05.2026, 09:39:50 | 2 | 2 125 | 437 227 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,127988 | 0,000345 | ||
31.05.2026, 09:39:45 | 1 | 665 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 8,094076 | 0,000118 | ||
31.05.2026, 09:39:37 | 1 | 1 982 | 361 266 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122835 | 0,000283 | ||
31.05.2026, 09:39:32 | 1 | 967 | 40 271 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025051 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 09:39:32 | 1 | 1 127 | 160 597 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025002 | 0,000115 | ||
31.05.2026, 09:39:24 | 1 | 1 982 | 365 224 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,122835 | 0,000287 | ||
31.05.2026, 09:38:37 | 1 | 893 | 210 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,035263 | 0,000152 | ||
31.05.2026, 09:38:32 | 1 | 984 | 612 463 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000439 | ||
31.05.2026, 09:38:16 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025004 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 09:38:16 | 1 | 888 | 532 361 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025016 | 0,000381 | ||
31.05.2026, 09:38:05 | 1 | 967 | 40 283 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,025029 | 0,000028 | ||
31.05.2026, 09:37:59 | 1 | 893 | 210 922 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,242306 | 0,000183 | ||
31.05.2026, 09:37:21 | 1 | 1 533 | 264 469 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,414511 | 0,000261 |
