Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02.06.2026, 20:13:47 | 269 | 178 354 | 32 505 656 54,18 % | 60 000 000 | 1,206933 | 0,024975 | ||
02.06.2026, 20:13:35 | 391 | 208 162 | 49 647 432 82,75 % | 60 000 000 | 1,930458 | 0,075714 | ||
02.06.2026, 20:13:23 | 296 | 167 526 | 27 613 383 46,03 % | 59 999 943 | 1,01194 | 0,016635 | ||
02.06.2026, 20:13:11 | 441 | 266 291 | 59 929 526 99,99 % | 59 941 408 | 2,1995 | 0,11 | ||
02.06.2026, 20:12:59 | 216 | 169 181 | 18 283 083 30,48 % | 60 000 000 | 0,659064 | 0,005053 | ||
02.06.2026, 20:12:47 | 247 | 207 238 | 36 695 254 61,16 % | 60 000 000 | 2,724815 | 0,086326 | ||
02.06.2026, 20:12:35 | 262 | 205 529 | 44 704 064 74,51 % | 60 000 000 | 1,76535 | 0,063235 | ||
02.06.2026, 20:12:23 | 223 | 179 136 | 38 880 264 64,81 % | 60 000 000 | 2,510403 | 0,084452 | ||
02.06.2026, 20:12:11 | 246 | 124 029 | 28 424 376 47,38 % | 60 000 000 | 0,767627 | 0,01214 | ||
02.06.2026, 20:11:59 | 219 | 168 363 | 29 181 202 48,64 % | 60 000 000 | 0,833425 | 0,014349 | ||
02.06.2026, 20:11:47 | 369 | 204 643 | 40 036 723 66,73 % | 60 000 000 | 1,02122 | 0,027755 | ||
02.06.2026, 20:11:35 | 297 | 199 201 | 27 420 043 45,71 % | 60 000 000 | 0,747236 | 0,011398 | ||
02.06.2026, 20:11:23 | 120 | 40 269 | 8 666 076 14,45 % | 60 000 000 | 1,159469 | 0,006894 | ||
02.06.2026, 20:11:11 | 309 | 225 897 | 33 671 374 56,12 % | 60 000 000 | 0,872716 | 0,017317 | ||
02.06.2026, 20:10:59 | 197 | 124 759 | 27 801 677 46,34 % | 60 000 000 | 0,685723 | 0,009008 | ||
02.06.2026, 20:10:47 | 297 | 178 908 | 33 185 924 55,31 % | 60 000 000 | 1,14381 | 0,026111 | ||
02.06.2026, 20:10:35 | 238 | 178 220 | 29 497 793 49,17 % | 60 000 000 | 0,817064 | 0,013549 | ||
02.06.2026, 20:10:23 | 365 | 361 996 | 46 886 166 78,15 % | 60 000 000 | 0,697785 | 0,017046 | ||
02.06.2026, 20:10:11 | 150 | 73 671 | 12 135 224 20,23 % | 60 000 000 | 1,022453 | 0,008025 | ||
02.06.2026, 20:09:59 | 243 | 153 070 | 27 972 340 46,63 % | 59 999 943 | 0,857391 | 0,013796 |
