Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 21:12:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:12:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:12:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:12:02 | Отправить | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:12:02 | Отправить | 0,202042 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:12:02 | Делегировать | 0,004469 ATOM | |||||
03.06.2026, 21:11:56 | Вывести средства награды делегата | 0,006921 ATOM | |||||
03.06.2026, 21:11:56 | Отправить | 136 024,390035 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:51 | Отправить | 0,209808 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:44 | Авторизованное выполнение | 0,031321 ATOM | |||||
03.06.2026, 21:11:44 | Вывести средства награды делегата | 0,002677 ATOM | |||||
03.06.2026, 21:11:38 | Отправить | 0,228176 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:32 | Благодарность IBC | -- | 0,002028 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:32 | Обновить клиент IBC | -- | 0,001812 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:26 | Отправить | 0,204655 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:26 | Отправить | 36 461,779471 ATOM | 0,02 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:20 | Перевод IBC | 0,05 ATOM | 0,001 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:15 | Отправить | 0,222229 ATOM | 0,0025 ATOM | ||||
03.06.2026, 21:11:09 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
03.06.2026, 21:11:09 | Отправить | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
