Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 398 072 | 02.06.2026, 08:10:31 | 21 000 | -- | 0BNB | ||||
13 398 068 | 02.06.2026, 08:10:23 | 1 040 000 | -- | 0BNB | ||||
932 349 | 02.06.2026, 08:10:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
932 347 | 02.06.2026, 08:10:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
932 344 | 02.06.2026, 08:10:20 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
986 762 | 02.06.2026, 08:10:20 | 2 750 000 | -- | 0BNB | ||||
932 333 | 02.06.2026, 08:10:15 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
2 600 | 02.06.2026, 08:10:12 | 2 500 000 | -- | 0BNB | ||||
351 704 | 02.06.2026, 08:10:12 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
932 306 | 02.06.2026, 08:09:42 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
932 300 | 02.06.2026, 08:09:30 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
12 462 296 | 02.06.2026, 08:09:24 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
1 527 457 | 02.06.2026, 08:09:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
932 289 | 02.06.2026, 08:09:21 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
913 989 | 02.06.2026, 08:09:21 | 401 001 | -- | 0BNB | ||||
932 289 | 02.06.2026, 08:09:21 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 527 452 | 02.06.2026, 08:09:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 527 450 | 02.06.2026, 08:09:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
242 198 | 02.06.2026, 08:09:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 527 443 | 02.06.2026, 08:08:56 | 600 010 | -- | 0BNB |
