Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942 065 | 02.06.2026, 11:12:01 | 600 020 | -- | 0BNB | ||||
362 | 02.06.2026, 11:11:57 | 864 000 | -- | 0BNB | ||||
270 550 | 02.06.2026, 11:11:41 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
360 | 02.06.2026, 11:11:35 | 1 269 000 | -- | 0BNB | ||||
942 045 | 02.06.2026, 11:11:34 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
942 019 | 02.06.2026, 11:11:10 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
942 007 | 02.06.2026, 11:10:58 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
356 | 02.06.2026, 11:10:55 | 370 201 | -- | 0BNB | ||||
270 548 | 02.06.2026, 11:10:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
270 521 | 02.06.2026, 11:10:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
941 976 | 02.06.2026, 11:10:30 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
941 963 | 02.06.2026, 11:10:16 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
270 500 | 02.06.2026, 11:09:56 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 532 686 | 02.06.2026, 11:09:33 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
526 714 | 02.06.2026, 11:09:27 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
526 704 | 02.06.2026, 11:09:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
941 912 | 02.06.2026, 11:09:12 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
244 073 | 02.06.2026, 11:09:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
941 903 | 02.06.2026, 11:09:07 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
270 485 | 02.06.2026, 11:09:02 | 600 010 | -- | 0BNB |
