Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 144 | 03.06.2026, 04:52:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 004 064 | 03.06.2026, 04:52:24 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 004 060 | 03.06.2026, 04:52:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
183 682 | 03.06.2026, 04:52:22 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
111 871 | 03.06.2026, 04:52:03 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 004 025 | 03.06.2026, 04:51:59 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
251 124 | 03.06.2026, 04:51:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 004 003 | 03.06.2026, 04:51:38 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 004 001 | 03.06.2026, 04:51:37 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 964 | 03.06.2026, 04:50:54 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 949 | 03.06.2026, 04:50:44 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 947 | 03.06.2026, 04:50:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 939 | 03.06.2026, 04:50:31 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 938 | 03.06.2026, 04:50:30 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
12 487 058 | 03.06.2026, 04:50:27 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
111 857 | 03.06.2026, 04:49:57 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 898 | 03.06.2026, 04:49:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 896 | 03.06.2026, 04:49:49 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 888 | 03.06.2026, 04:49:47 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 003 882 | 03.06.2026, 04:49:41 | 600 000 | -- | 0BNB |
