Транзакции, ожидающие выполнения
| Хэш транзакции | Одноразовое число | Лимит газа | Цена газа | Откуда | Куда | Сумма | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 499 | 04.06.2026, 03:13:55 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
301 499 | 04.06.2026, 03:13:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
301 497 | 04.06.2026, 03:13:52 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 621 679 | 04.06.2026, 03:13:43 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
39 850 | 04.06.2026, 03:13:34 | 171 174 | -- | 0BNB | ||||
76 439 | 04.06.2026, 03:13:32 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 639 | 04.06.2026, 03:13:18 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 637 | 04.06.2026, 03:13:17 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 634 | 04.06.2026, 03:13:14 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 626 | 04.06.2026, 03:13:09 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 059 626 | 04.06.2026, 03:13:09 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
166 311 | 04.06.2026, 03:12:40 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 597 | 04.06.2026, 03:12:39 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 574 | 04.06.2026, 03:12:22 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
95 401 | 04.06.2026, 03:12:22 | 1 500 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 567 | 04.06.2026, 03:12:13 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 548 | 04.06.2026, 03:11:55 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 544 | 04.06.2026, 03:11:50 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
1 059 520 | 04.06.2026, 03:11:21 | 600 010 | -- | 0BNB | ||||
1 059 520 | 04.06.2026, 03:11:20 | 600 000 | -- | 0BNB |
