Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 09:34:09 | 58 | 9 057 765 16,47 % | 0,136388 | 0,00123537 | 0,00012353 | ||
01.06.2026, 09:34:08 | 72 | 10 375 689 18,87 % | 0,114477 | 0,00118778 | 0,00011877 | ||
01.06.2026, 09:34:08 | 105 | 14 792 816 26,9 % | 0,091546 | 0,00135422 | 0,00013542 | ||
01.06.2026, 09:34:08 | 109 | 16 175 701 29,42 % | 0,172737 | 0,00279415 | 0,00027941 | ||
01.06.2026, 09:34:07 | 80 | 10 510 965 19,12 % | 0,110298 | 0,00115934 | 0,00011593 | ||
01.06.2026, 09:34:07 | 85 | 23 152 978 42,1 % | 0,092001 | 0,00213011 | 0,00021301 | ||
01.06.2026, 09:34:06 | 90 | 14 389 264 26,17 % | 0,111562 | 0,0016053 | 0,00016053 | ||
01.06.2026, 09:34:06 | 107 | 18 489 202 33,62 % | 0,118936 | 0,00219903 | 0,0002199 | ||
01.06.2026, 09:34:05 | 95 | 13 774 284 25,05 % | 0,15069 | 0,00207566 | 0,00020756 | ||
01.06.2026, 09:34:05 | 86 | 19 701 075 35,83 % | 0,087729 | 0,00172837 | 0,00017283 | ||
01.06.2026, 09:34:04 | 83 | 14 759 364 26,84 % | 0,170272 | 0,00251311 | 0,00025131 | ||
01.06.2026, 09:34:04 | 105 | 11 054 948 20,1 % | 0,233354 | 0,00257971 | 0,00025797 | ||
01.06.2026, 09:34:04 | 82 | 12 835 217 23,34 % | 0,413695 | 0,00530986 | 0,00053098 | ||
01.06.2026, 09:34:03 | 91 | 14 184 356 25,79 % | 0,181075 | 0,00256843 | 0,00025684 | ||
01.06.2026, 09:34:03 | 75 | 13 831 910 25,15 % | 0,240077 | 0,00332072 | 0,00033207 | ||
01.06.2026, 09:34:02 | 76 | 12 229 624 22,24 % | 0,114491 | 0,00140019 | 0,00014001 | ||
01.06.2026, 09:34:02 | 84 | 13 246 665 24,09 % | 0,107796 | 0,00142794 | 0,00014279 | ||
01.06.2026, 09:34:01 | 73 | 9 706 653 17,65 % | 0,165748 | 0,00160886 | 0,00016088 | ||
01.06.2026, 09:34:01 | 85 | 10 963 466 19,94 % | 0,110218 | 0,00120837 | 0,00012083 | ||
01.06.2026, 09:34:00 | 103 | 19 572 284 35,59 % | 0,173511 | 0,00339602 | 0,0003396 |
