Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 07:16:11 | 85 | 12 791 568 23,26 % | 0,527503 | 0,00674759 | 0,00067475 | ||
01.06.2026, 07:16:10 | 56 | 10 054 646 18,29 % | 0,315824 | 0,0031755 | 0,00031755 | ||
01.06.2026, 07:16:10 | 155 | 17 302 479 31,46 % | 0,81446 | 0,01409219 | 0,00140921 | ||
01.06.2026, 07:16:09 | 57 | 6 908 751 12,57 % | 0,187542 | 0,00129568 | 0,00012956 | ||
01.06.2026, 07:16:09 | 38 | 6 671 785 12,14 % | 0,497962 | 0,00332229 | 0,00033222 | ||
01.06.2026, 07:16:08 | 49 | 6 023 601 10,96 % | 0,096041 | 0,00057851 | 0,00005785 | ||
01.06.2026, 07:16:08 | 18 | 1 364 565 2,49 % | 0,245441 | 0,00033492 | 0,00003349 | ||
01.06.2026, 07:16:08 | 57 | 7 851 168 14,28 % | 0,330711 | 0,00259646 | 0,00025964 | ||
01.06.2026, 07:16:07 | 105 | 14 637 000 26,62 % | 0,154887 | 0,00226708 | 0,0002267 | ||
01.06.2026, 07:16:07 | 65 | 12 009 605 21,84 % | 0,130081 | 0,00156222 | 0,00015622 | ||
01.06.2026, 07:16:06 | 76 | 16 865 420 30,67 % | 0,088765 | 0,00149706 | 0,0001497 | ||
01.06.2026, 07:16:06 | 70 | 10 014 536 18,21 % | 0,141717 | 0,00141923 | 0,00014192 | ||
01.06.2026, 07:16:05 | 49 | 6 287 138 11,44 % | 0,119992 | 0,0007544 | 0,00007544 | ||
01.06.2026, 07:16:05 | 80 | 9 463 694 17,21 % | 0,085874 | 0,00081268 | 0,00008126 | ||
01.06.2026, 07:16:04 | 61 | 7 395 635 13,45 % | 0,262883 | 0,00194418 | 0,00019441 | ||
01.06.2026, 07:16:04 | 81 | 10 915 968 19,85 % | 0,112943 | 0,00123288 | 0,00012328 | ||
01.06.2026, 07:16:04 | 79 | 9 134 158 16,61 % | 0,090881 | 0,00083012 | 0,00008301 | ||
01.06.2026, 07:16:03 | 47 | 4 434 225 8,07 % | 0,084255 | 0,0003736 | 0,00003736 | ||
01.06.2026, 07:16:03 | 35 | 5 888 885 10,71 % | 0,06644 | 0,00039126 | 0,00003912 | ||
01.06.2026, 07:16:02 | 42 | 6 115 492 11,12 % | 0,080392 | 0,00049163 | 0,00004916 |
