Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 05:24:55 | 48 | 3 687 802 6,71 % | 0,098247 | 0,00036231 | 0,00003623 | ||
01.06.2026, 05:24:54 | 37 | 3 298 687 6 % | 0,074265 | 0,00024497 | 0,00002449 | ||
01.06.2026, 05:24:54 | 38 | 4 201 777 7,64 % | 0,122603 | 0,00051515 | 0,00005151 | ||
01.06.2026, 05:24:54 | 30 | 2 708 737 4,93 % | 0,158948 | 0,00043054 | 0,00004305 | ||
01.06.2026, 05:24:53 | 43 | 4 444 966 8,09 % | 0,344774 | 0,00153251 | 0,00015325 | ||
01.06.2026, 05:24:53 | 39 | 4 224 002 7,69 % | 0,092222 | 0,00038954 | 0,00003895 | ||
01.06.2026, 05:24:52 | 35 | 3 085 592 5,62 % | 0,057143 | 0,00017632 | 0,00001763 | ||
01.06.2026, 05:24:52 | 44 | 4 274 980 7,78 % | 0,167267 | 0,00071506 | 0,0000715 | ||
01.06.2026, 05:24:51 | 43 | 4 806 805 8,74 % | 0,080358 | 0,00038626 | 0,00003862 | ||
01.06.2026, 05:24:51 | 30 | 2 968 223 5,4 % | 0,083514 | 0,00024788 | 0,00002478 | ||
01.06.2026, 05:24:50 | 35 | 3 866 326 7,03 % | 0,11726 | 0,00045336 | 0,00004533 | ||
01.06.2026, 05:24:50 | 61 | 11 635 648 21,16 % | 0,056975 | 0,00066294 | 0,00006629 | ||
01.06.2026, 05:24:50 | 6 | 220 840 0,41 % | 0,028349 | 0,00000626 | 0,00000062 | ||
01.06.2026, 05:24:49 | 43 | 4 528 267 8,24 % | 0,043421 | 0,00019662 | 0,00001966 | ||
01.06.2026, 05:24:49 | 30 | 2 428 222 4,42 % | 0,255085 | 0,0006194 | 0,00006194 | ||
01.06.2026, 05:24:48 | 37 | 3 129 773 5,7 % | 0,058588 | 0,00018336 | 0,00001833 | ||
01.06.2026, 05:24:48 | 42 | 14 981 770 27,24 % | 0,099943 | 0,00149732 | 0,00014973 | ||
01.06.2026, 05:24:47 | 56 | 5 780 994 10,52 % | 0,146338 | 0,00084598 | 0,00008459 | ||
01.06.2026, 05:24:47 | 65 | 7 221 408 13,13 % | 0,078214 | 0,00056482 | 0,00005648 | ||
01.06.2026, 05:24:46 | 20 | 1 301 897 2,37 % | 0,148853 | 0,00019379 | 0,00001937 |
