Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.05.2026, 13:40:15 | 7 | 4 470 282 11,18 % | 0,009002 | 0,00004024 | 0,00002596 | ||
31.05.2026, 13:40:14 | 16 | 1 411 500 3,53 % | 0,016415 | 0,00002317 | 0,00000826 | ||
31.05.2026, 13:40:13 | 24 | 1 856 144 4,65 % | 0,104525 | 0,00019401 | 0,00001092 | ||
31.05.2026, 13:40:12 | 5 | 802 128 2,01 % | 0,00682 | 0,00000547 | 0,00000476 | ||
31.05.2026, 13:40:11 | 7 | 530 470 1,33 % | 0,039988 | 0,00002121 | 0,00000318 | ||
31.05.2026, 13:40:10 | 6 | 556 127 1,4 % | 0,03532 | 0,00001964 | 0,00000337 | ||
31.05.2026, 13:40:09 | 8 | 1 318 765 3,3 % | 0,052807 | 0,00006964 | 0,00000805 | ||
31.05.2026, 13:40:08 | 16 | 1 088 616 2,73 % | 0,07765 | 0,00008453 | 0,0000067 | ||
31.05.2026, 13:40:07 | 12 | 11 639 591 29,1 % | 0,015951 | 0,00018566 | 0,0000701 | ||
31.05.2026, 13:40:06 | 16 | 1 644 424 4,12 % | 0,015419 | 0,00002535 | 0,00000997 | ||
31.05.2026, 13:40:05 | 20 | 2 076 112 5,2 % | 0,084975 | 0,00017641 | 0,00001265 | ||
31.05.2026, 13:40:04 | 6 | 606 007 1,52 % | 0,032669 | 0,00001979 | 0,00000373 | ||
31.05.2026, 13:40:03 | 16 | 7 818 038 19,55 % | 0,007649 | 0,0000598 | 0,00004759 | ||
31.05.2026, 13:40:02 | 7 | 1 127 636 2,82 % | 0,093763 | 0,00010573 | 0,00000692 | ||
31.05.2026, 13:40:01 | 34 | 10 137 322 25,35 % | 0,027496 | 0,00027873 | 0,00006112 | ||
31.05.2026, 13:40:00 | 74 | 3 953 168 9,89 % | 0,078508 | 0,00031035 | 0,00002383 | ||
31.05.2026, 13:39:59 | 78 | 3 802 740 9,51 % | 0,008899 | 0,00003384 | 0,00002294 | ||
31.05.2026, 13:39:58 | 61 | 2 729 032 6,83 % | 0,027668 | 0,0000755 | 0,00001652 | ||
31.05.2026, 13:39:58 | 46 | 1 763 831 4,41 % | 0,079458 | 0,00014015 | 0,00001074 | ||
31.05.2026, 13:39:57 | 77 | 2 843 830 7,11 % | 0,012035 | 0,00003422 | 0,00001738 |
