Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 14:33:01 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:33:01 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:58 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:58 | 2 | 1 151 | 814 244 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:58 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:53 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:52 | 2 | 953 | 270 897 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:52 | 2 | 858 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:52 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:50 | 2 | 953 | 286 744 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:49 | 2 | 1 151 | 814 244 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:44 | 2 | 953 | 170 731 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:43 | 2 | 858 | 263 210 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:40 | 2 | 953 | 142 161 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:39 | 2 | 858 | 258 722 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:36 | 2 | 953 | 286 728 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:36 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:36 | 2 | 1 151 | 814 220 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:32 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 14:32:32 | 2 | 953 | 198 659 0,01 % | 101,68276 |
