Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.06.2026, 01:22:56 | 2 | 953 | 242 950 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:53 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:45 | 2 | 854 | 3 220 378 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:44 | 2 | 953 | 1 786 997 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:40 | 2 | 953 | 287 033 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:39 | 2 | 1 155 | 807 115 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:35 | 2 | 953 | 1 782 928 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:35 | 2 | 854 | 1 968 471 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:33 | 2 | 1 054 | 743 670 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:28 | 2 | 953 | 1 320 064 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:27 | 2 | 1 048 | 743 951 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:25 | 2 | 854 | 1 913 542 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:23 | 2 | 953 | 1 003 328 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:21 | 2 | 1 058 | 701 086 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:18 | 2 | 821 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:22:11 | 2 | 4 666 | 1 043 210 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:21:54 | 2 | 886 | 124 453 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:21:52 | 2 | 9 501 | 518 389 0,01 % | 101,68276 | ||
01.06.2026, 01:21:47 | 2 | 854 | 3 442 296 0,01 % | 101,68276 |
