Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026, 12:58:59 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:58 | 2 | 1 113 | 762 802 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:56 | 2 | 953 | 288 828 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:56 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:54 | 2 | 1 059 | 800 364 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:53 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:51 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:49 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:47 | 2 | 894 | 24 881 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:45 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:44 | 2 | 4 411 | 175 052 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:43 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:42 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:39 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:38 | 2 | 975 | 42 164 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:37 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:30 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:28 | 2 | 953 | 343 194 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:28 | 2 | 1 307 | 368 650 0,01 % | 101,68276 | ||
03.06.2026, 12:58:27 | 2 | 1 059 | 800 376 0,01 % | 101,68276 |
