Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/02/2026, 20:19:40 | 215 | 42,859,984 35.72% | 120,000,000 | 228.53 | 5.403454 | 4.39142048 | ||
05/02/2026, 20:19:38 | 227 | 53,596,844 44.67% | 120,000,000 | 241.41 | 7.612073 | 5.32691394 | ||
05/02/2026, 20:19:36 | 233 | 46,680,768 38.91% | 120,000,000 | 235.41 | 6.317412 | 4.67196696 | ||
05/02/2026, 20:19:34 | 206 | 41,026,123 34.19% | 120,000,000 | 252.29 | 6.211466 | 4.1391179 | ||
05/02/2026, 20:19:32 | 209 | 50,430,210 42.03% | 120,000,000 | 273.53 | 8.674773 | 5.11986487 | ||
05/02/2026, 20:19:30 | 238 | 49,815,720 41.52% | 120,000,000 | 249.77 | 7.352652 | 5.08984424 | ||
05/02/2026, 20:19:28 | 251 | 56,711,212 47.26% | 120,000,000 | 236.63 | 7.596189 | 5.82394305 | ||
05/02/2026, 20:19:26 | 230 | 53,552,967 44.63% | 120,000,000 | 228.03 | 6.876762 | 5.33496061 | ||
05/02/2026, 20:19:24 | 230 | 45,156,874 37.64% | 120,000,000 | 251.71 | 6.835603 | 4.53127941 | ||
05/02/2026, 20:19:22 | 244 | 52,781,597 43.99% | 120,000,000 | 243.85 | 7.543491 | 5.32732013 | ||
05/02/2026, 20:19:20 | 222 | 48,360,287 40.31% | 120,000,000 | 244.3 | 6.901132 | 4.91364573 | ||
05/02/2026, 20:19:18 | 210 | 45,583,198 37.99% | 120,000,000 | 240.43 | 6.43645 | 4.52317784 | ||
05/02/2026, 20:19:16 | 221 | 39,424,044 32.86% | 120,000,000 | 256.81 | 6.180106 | 3.94471905 | ||
05/02/2026, 20:19:14 | 218 | 35,683,189 29.74% | 120,000,000 | 252.11 | 5.393415 | 3.60279403 | ||
05/02/2026, 20:19:12 | 243 | 56,731,629 47.28% | 120,000,000 | 250.42 | 8.449636 | 5.75717567 | ||
05/02/2026, 20:19:10 | 239 | 46,801,211 39.01% | 120,000,000 | 246.08 | 6.734518 | 4.78252036 | ||
05/02/2026, 20:19:08 | 212 | 48,073,955 40.07% | 120,000,000 | 238.54 | 6.680097 | 4.78759517 | ||
05/02/2026, 20:19:06 | 259 | 55,339,176 46.12% | 120,000,000 | 246.28 | 8.088764 | 5.54066361 | ||
05/02/2026, 20:19:04 | 270 | 68,497,882 57.09% | 120,000,000 | 248.01 | 10.110671 | 6.87797147 | ||
05/02/2026, 20:19:02 | 226 | 47,741,745 39.79% | 120,000,000 | 243.19 | 6.784306 | 4.826369 |
