Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 1.000 | 0,269 | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,3735 | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 13,0285 | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0,345 | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,000002 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRC-10 | 711,711 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,2716 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 66,9 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Transferência TRX | 0,000009 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 22:38:06 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX |
