Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/06/2026, 03:24:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,1 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 71 | 0,268 | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 14,445501 | 0,268 | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 6,7735 | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Gatilho de contrato | 0TRX | 9,9764 | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,000005 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 9,1322 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 0,0204 | 0TRX | |||||
03/06/2026, 03:24:00 | Transferência TRX | 7,446 | 0,274 |
