Transações
| Hash da transação | Bloco | De | Para | Tipo de transação | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 3,12 | 0,268 | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Resgate de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 50,5108 | 1 | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 0,000004 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRC-10 | 88,888888 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 8,476 | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Gatilho de contrato | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Transferência TRX | 0,000001 | 1,1 | |||||
04/06/2026, 14:15:03 | Delegação de recursos | 0TRX | 0TRX |
