Blocos de transação
Resumo | Método | Pontos de verificação | Remetente | Contagem de transação | Valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0,00179274 | 0,001792748 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 7 | < 0,00000001 | 0,000904692 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00273547 | 0,002735476 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 06/06/2026, 06:41:06 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0,012300428 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0,01112942 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 48,53551771 | -0,000117268 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0,00064286 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00185138 | 0,001851388 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00366366 | 0,003663668 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00010988 | 0,00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 8 | 0SUI | 0,0011358 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0,00017168 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00186886 | 0,001868868 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 2 | 0,0001579 | -0,0001579 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00281614 | 0,002816148 | |||
ProgrammableTransaction | 06/06/2026, 06:41:06 | 1 | 0,00285014 | 0,002850148 |
