Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 16:57:29 | 16 | 9.463 | 2.757.160 6,9% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:27 | 10 | 6.879 | 1.312.058 3,29% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:25 | 14 | 6.519 | 1.127.698 2,82% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:23 | 10 | 6.260 | 1.382.245 3,46% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:21 | 15 | 10.218 | 2.175.219 5,44% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:19 | 13 | 12.996 | 2.996.971 7,5% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:17 | 8 | 5.299 | 679.682 1,7% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:15 | 12 | 9.398 | 1.894.509 4,74% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:13 | 12 | 9.810 | 1.687.770 4,22% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:11 | 12 | 7.718 | 2.289.021 5,73% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:09 | 13 | 12.011 | 2.186.562 5,47% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:07 | 13 | 9.262 | 1.704.789 4,27% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:05 | 13 | 9.233 | 1.899.238 4,75% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:03 | 11 | 7.407 | 1.163.262 2,91% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:57:01 | 14 | 11.138 | 1.850.414 4,63% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:56:59 | 10 | 20.708 | 2.485.184 6,22% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:56:57 | 12 | 8.119 | 1.570.939 3,93% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:56:55 | 11 | 12.490 | 1.779.525 4,45% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:56:53 | 11 | 6.644 | 2.225.267 5,57% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 16:56:51 | 10 | 6.659 | 1.012.252 2,54% | < 0,000001 |
