Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 06:47:05 | 13 | 6.818 | 1.222.833 3,06% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:47:03 | 8 | 4.789 | 749.653 1,88% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:47:01 | 7 | 6.669 | 1.362.580 3,41% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:59 | 10 | 6.051 | 1.005.279 2,52% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:57 | 12 | 5.623 | 1.662.870 4,16% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:55 | 26 | 8.470 | 3.490.212 8,73% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:53 | 15 | 10.307 | 1.847.822 4,62% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:51 | 28 | 10.001 | 3.242.092 8,11% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:49 | 19 | 9.257 | 2.791.256 6,98% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:47 | 14 | 9.782 | 1.841.221 4,61% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:45 | 17 | 11.044 | 4.820.674 12,06% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:43 | 13 | 9.050 | 2.192.681 5,49% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:41 | 6 | 4.599 | 1.653.868 4,14% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:39 | 7 | 9.245 | 1.802.486 4,51% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:37 | 6 | 6.972 | 2.039.480 5,1% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:35 | 8 | 5.312 | 1.028.910 2,58% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:33 | 11 | 5.782 | 1.364.325 3,42% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:31 | 15 | 7.314 | 1.435.721 3,59% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:29 | 10 | 4.616 | 987.477 2,47% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 06:46:27 | 13 | 6.364 | 1.232.787 3,09% | < 0,000001 |
