Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 09:35:13 | 8 | 7.698 | 1.411.138 3,53% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:11 | 6 | 6.146 | 934.371 2,34% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:09 | 7 | 10.722 | 2.513.067 6,29% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:07 | 6 | 6.059 | 901.775 2,26% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:05 | 6 | 4.089 | 688.110 1,73% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:03 | 11 | 12.970 | 2.330.108 5,83% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:35:01 | 9 | 7.632 | 1.608.357 4,03% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:59 | 9 | 14.086 | 2.445.480 6,12% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:57 | 15 | 8.795 | 2.574.811 6,44% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:55 | 5 | 6.697 | 970.720 2,43% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:53 | 8 | 7.448 | 1.535.976 3,84% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:51 | 8 | 5.897 | 978.322 2,45% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:49 | 8 | 11.087 | 2.002.727 5,01% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:47 | 7 | 7.158 | 1.163.478 2,91% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:45 | 10 | 8.206 | 1.377.828 3,45% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:43 | 10 | 7.318 | 1.405.199 3,52% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:41 | 8 | 11.630 | 1.641.104 4,11% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:39 | 10 | 6.884 | 1.552.105 3,89% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:37 | 8 | 6.959 | 1.099.235 2,75% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 09:34:35 | 10 | 6.796 | 1.337.232 3,35% | < 0,000001 |
