Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 19:52:13 | 9 | 7.250 | 1.163.602 2,91% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:11 | 10 | 10.061 | 1.733.602 4,34% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:09 | 9 | 7.146 | 1.283.539 3,21% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:07 | 10 | 9.064 | 1.305.284 3,27% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:05 | 7 | 9.282 | 1.442.682 3,61% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:03 | 16 | 11.644 | 3.316.514 8,3% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:52:01 | 9 | 8.454 | 1.336.035 3,35% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:59 | 9 | 7.335 | 1.228.754 3,08% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:57 | 9 | 8.490 | 1.381.824 3,46% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:55 | 8 | 4.994 | 967.050 2,42% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:53 | 12 | 12.408 | 1.859.474 4,65% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:51 | 12 | 12.089 | 3.115.560 7,79% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:49 | 9 | 7.908 | 1.636.206 4,1% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:47 | 11 | 8.416 | 2.195.117 5,49% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:45 | 12 | 8.284 | 2.425.831 6,07% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:43 | 9 | 9.678 | 2.394.995 5,99% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:41 | 15 | 17.805 | 4.084.907 10,22% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:39 | 10 | 11.107 | 1.804.941 4,52% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:37 | 13 | 8.523 | 1.951.525 4,88% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 19:51:35 | 11 | 8.583 | 1.853.155 4,64% | < 0,000001 |
