Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 14:31:05 | 5 | 2.970 | 379.592 0,95% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:31:03 | 11 | 4.668 | 907.321 2,27% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:31:01 | 8 | 5.910 | 889.321 2,23% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:59 | 5 | 3.389 | 633.335 1,59% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:57 | 10 | 9.164 | 2.369.303 5,93% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:55 | 8 | 6.850 | 1.175.500 2,94% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:53 | 8 | 4.140 | 971.693 2,43% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:51 | 5 | 3.412 | 738.426 1,85% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:49 | 5 | 6.364 | 1.322.012 3,31% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:47 | 6 | 7.132 | 1.785.709 4,47% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:45 | 5 | 5.816 | 1.222.133 3,06% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:43 | 6 | 5.395 | 1.682.733 4,21% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:41 | 4 | 2.676 | 338.274 0,85% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:39 | 6 | 4.561 | 1.172.152 2,94% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:37 | 7 | 3.890 | 859.618 2,15% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:35 | 7 | 4.073 | 853.131 2,14% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:33 | 4 | 2.696 | 365.668 0,92% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:31 | 10 | 6.098 | 1.974.704 4,94% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:29 | 9 | 5.829 | 1.293.495 3,24% | < 0,000001 | ||
05/06/2026, 14:30:27 | 7 | 4.822 | 1.305.915 3,27% | < 0,000001 |
