Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | $50,2 | $90.151.100,7 | $40.636.772.218,65 | 7 | 26/02/2026, 23:27:42 | |
| 162 | $39,3 | $74,29 | $40.394.549.612,14 | 3 | 09/05/2026, 17:02:24 | |
| 163 | $0,03 | $0,37 | $38.634.851.956,98 | 33 | 11/05/2026, 08:37:01 | |
| 164 | $70.126,27 | $3.330.634,35 | $38.341.681.661,9 | 3 | 15/04/2026, 19:18:46 | |
| 165 | $37,53 | $18.769.219,23 | $37.538.438.472,71 | 4 | 14/07/2025, 01:22:00 | |
| 166 | $0,03 | $37.235.104.537,99 | $37.086.757.488,07 | 2 | 15/04/2026, 00:31:26 | |
| 167 | $0,03 | $72.521.563.303,03 | $36.812.974.360,74 | 28 | 07/04/2026, 04:03:18 | |
| 168 | $0,03 | $36.230.576.099,37 | $36.086.229.081,82 | 2 | 15/04/2026, 00:23:59 | |
| 169 | $4,55 | $2,34 | $35.102.908.079,63 | 51 | 28/02/2026, 01:44:55 | |
| 170 | $58,29 | < $0,01 | $34.698.077.026,14 | 129 | 13/07/2025, 09:40:14 | |
| 171 | $34,16 | $0,83 | $34.038.474.940,2 | 7 | 16/04/2025, 07:34:19 | |
| 172 | $0,03 | $54.425.241.058,6 | $34.015.772.287,95 | 11 | 02/06/2026, 16:09:25 | |
| 173 | $215,87 | $11,56 | $32.381.569.651,07 | 37 | 19/05/2026, 00:04:39 | |
| 174 | $0,03 | $48.966.536.392,56 | $32.214.823.072,3 | 54 | 04/06/2026, 22:17:27 | |
| 175 | $86,44 | < $0,01 | $31.897.106.535,16 | 4 | 30/04/2026, 07:05:35 | |
| 176 | $0,03 | $46.028.680.100,51 | $31.526.488.933,98 | 15 | 29/05/2026, 21:32:44 | |
| 177 | $0,03 | $59.494.413.216,33 | $31.312.847.397,96 | 12 | 05/06/2026, 03:46:16 | |
| 178 | $25,79 | $166,26 | $31.111.865.093,99 | 20 | 01/09/2023, 04:35:16 | |
| 179 | $0,3 | $3,99 | $30.784.703.132,08 | 13 | 24/10/2025, 16:18:06 | |
| 180 | $0,03 | $157,73 | $30.600.664.626,5 | 27 | 29/04/2026, 21:57:07 |
