Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1541 | < $0,01 | $399.010.205,96 | $200.103.839,16 | 6 | 04/06/2026, 10:23:49 | |
| 1542 | $1 | $200.045.241,37 | $200.040.158,06 | 5 | 05/06/2026, 19:48:41 | |
| 1543 | < $0,01 | $303.755.699,99 | $199.997.001,98 | 123 | 20/04/2026, 10:30:55 | |
| 1544 | $0,19 | $400.384.999,99 | $199.992.507,49 | 2 | 30/05/2026, 02:00:57 | |
| 1545 | < $0,01 | $303.396.104,95 | $199.846.238,49 | 120 | 15/04/2026, 11:03:06 | |
| 1546 | $76.819,28 | $38.454,7 | $199.806.968,08 | 9 | 19/05/2026, 21:46:45 | |
| 1547 | < $0,01 | $303.423.444,18 | $199.799.912,97 | 123 | 15/04/2026, 11:02:51 | |
| 1548 | < $0,01 | $302.773.322,08 | $199.353.024,46 | 123 | 20/04/2026, 19:07:33 | |
| 1549 | $0,09 | $74.612,78 | $199.340.616,62 | 17 | 13/05/2026, 11:54:50 | |
| 1550 | < $0,01 | $352.697.850,14 | $199.252.128,97 | 123 | 21/04/2026, 14:34:13 | |
| 1551 | < $0,01 | $302.326.589,75 | $199.010.935,65 | 122 | 27/04/2026, 10:19:33 | |
| 1552 | $0,19 | $3,99 | $198.789.681,12 | 12 | 01/09/2025, 17:52:22 | |
| 1553 | < $0,01 | $301.759.074,58 | $198.700.656,26 | 123 | 20/04/2026, 18:59:21 | |
| 1554 | < $0,01 | $301.736.906,44 | $198.689.659,02 | 123 | 20/04/2026, 16:22:29 | |
| 1555 | < $0,01 | $301.846.463,15 | $198.659.241,55 | 123 | 27/04/2026, 10:12:47 | |
| 1556 | < $0,01 | $301.118.402,88 | $198.237.471,71 | 123 | 27/04/2026, 10:27:31 | |
| 1557 | $25,48 | $65,02 | $198.182.261,14 | 398 | 06/10/2025, 23:41:29 | |
| 1558 | < $0,01 | $214.019.216,91 | $198.165.904,88 | 3 | 27/05/2026, 15:57:16 | |
| 1559 | < $0,01 | $300.838.803,59 | $198.035.138,79 | 123 | 21/04/2026, 06:59:31 | |
| 1560 | < $0,01 | $299.886.307,27 | $197.533.154,18 | 123 | 15/04/2026, 15:22:01 |
