Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9701 | < $0,01 | $1.333,37 | $1.031.058,69 | 2 | 30/04/2026, 09:10:30 | |
| 9702 | < $0,01 | $1.333,37 | $1.031.058,63 | 2 | 03/05/2026, 18:32:22 | |
| 9703 | < $0,01 | $1.333,37 | $1.031.058,49 | 2 | 03/05/2026, 12:30:56 | |
| 9704 | < $0,01 | $1.333,37 | $1.031.058,37 | 2 | 02/05/2026, 14:47:17 | |
| 9705 | < $0,01 | $1.333,64 | $1.030.994,44 | 2 | 02/05/2026, 16:28:55 | |
| 9706 | < $0,01 | $1.333,63 | $1.030.970,23 | 2 | 02/05/2026, 03:06:25 | |
| 9707 | < $0,01 | $1.333,31 | $1.030.961,21 | 2 | 02/05/2026, 08:23:53 | |
| 9708 | < $0,01 | $3.148.997,6 | $1.030.938,05 | 2 | 28/05/2026, 03:18:03 | |
| 9709 | < $0,01 | $3.148.996,72 | $1.030.937,75 | 2 | 27/05/2026, 14:40:12 | |
| 9710 | < $0,01 | $1.333,43 | $1.030.908,36 | 2 | 19/05/2026, 02:12:06 | |
| 9711 | < $0,01 | $1.333,13 | $1.030.850,03 | 2 | 30/04/2026, 08:58:04 | |
| 9712 | < $0,01 | $1.333,16 | $1.030.847,96 | 2 | 02/05/2026, 03:31:16 | |
| 9713 | < $0,01 | $1.333,05 | $1.030.812,86 | 2 | 02/05/2026, 18:50:11 | |
| 9714 | < $0,01 | $1.333,05 | $1.030.812,71 | 2 | 02/05/2026, 16:04:07 | |
| 9715 | < $0,01 | $1.333,05 | $1.030.812,37 | 2 | 02/05/2026, 14:37:13 | |
| 9716 | < $0,01 | $1.333,05 | $1.030.812,36 | 2 | 02/05/2026, 03:56:07 | |
| 9717 | < $0,01 | $3.148.246,16 | $1.030.715,24 | 2 | 28/05/2026, 03:55:25 | |
| 9718 | < $0,01 | $1.332,56 | $1.030.706,4 | 3 | 03/05/2026, 09:24:40 | |
| 9719 | < $0,01 | $3.148.181,52 | $1.030.697,28 | 3 | 27/05/2026, 10:53:41 | |
| 9720 | < $0,01 | $1.332,89 | $1.030.689,45 | 2 | 03/05/2026, 09:12:15 |
