Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | < $0,01 | $5.243.764,16 | $1.747.924,61 | 10 | 04/06/2026, 08:22:38 | |
| 6602 | < $0,01 | $19.251,12 | $1.746.969,15 | 62.457.497 | 22/11/2020, 10:00:32 | |
| 6603 | < $0,01 | $4.362,26 | $1.746.906,43 | 2.280 | 30/12/2025, 02:57:37 | |
| 6604 | < $0,01 | $0,53 | $1.746.295,03 | 22 | 21/06/2025, 02:48:03 | |
| 6605 | < $0,01 | $1.738.578,09 | $1.738.561,22 | 1 | 23/04/2026, 20:43:40 | |
| 6606 | < $0,01 | $105.008,19 | $1.737.738,42 | 3.776 | 20/04/2025, 07:02:13 | |
| 6607 | < $0,01 | $8.986.603,35 | $1.735.803,02 | 20 | 24/04/2026, 05:03:39 | |
| 6608 | < $0,01 | $1.731.745,79 | $1.732.778,96 | 9 | 24/04/2026, 20:27:46 | |
| 6609 | $0,08 | $20,73 | $1.728.053,94 | 16 | 25/03/2026, 21:51:03 | |
| 6610 | < $0,01 | $8.565.383,46 | $1.725.910,6 | 127 | 18/04/2026, 00:41:04 | |
| 6611 | $141,64 | $518.464 | $1.724.326,71 | 519 | 11/06/2025, 17:40:46 | |
| 6612 | < $0,01 | $5.096.522,29 | $1.721.808,9 | 6 | 16/05/2026, 03:05:04 | |
| 6613 | < $0,01 | $67.729,94 | $1.718.373,74 | 4 | 27/05/2026, 18:13:31 | |
| 6614 | $1,21 | $11.795,74 | $1.718.178,18 | 2.842 | 24/06/2025, 16:25:05 | |
| 6615 | < $0,01 | $6.240.779,34 | $1.714.919,52 | 123 | 18/04/2026, 13:44:38 | |
| 6616 | $0,94 | $2.139.811,45 | $1.714.871,31 | 102 | 19/05/2026, 17:11:53 | |
| 6617 | < $0,01 | $9.789,49 | $1.714.407,72 | 5.694 | 29/04/2025, 18:09:25 | |
| 6618 | $0,17 | $3,1 | $1.714.141,64 | 139 | 26/02/2026, 18:22:16 | |
| 6619 | < $0,01 | $5.067.489,31 | $1.711.993,61 | 20 | 27/05/2026, 14:46:26 | |
| 6620 | < $0,01 | $0,06 | $1.711.866,83 | 1.163 | 20/03/2024, 07:09:04 |

