Listagem de tokens
| # | Nome | Preço (mudança) | Montante Txn (24h) | Valor de mercado | Portadores | 1º horário on-chain |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6101 | < $0,01 | $243.114,64 | $2.431.146,43 | 10 | 09/02/2026, 05:47:56 | |
| 6102 | $2,17 | $11.106,6 | $2.430.906,27 | 1.703 | 18/03/2023, 01:27:31 | |
| 6103 | < $0,01 | $8.586,28 | $2.425.796,8 | 123 | 18/04/2026, 00:41:28 | |
| 6104 | $0,3 | $0,03 | $2.421.505,97 | 3 | 22/05/2026, 13:34:45 | |
| 6105 | $0,01 | $8.109,32 | $2.421.043,51 | 364 | 25/09/2025, 01:29:46 | |
| 6106 | < $0,01 | $7.248.100,79 | $2.416.049,7 | 3 | 26/04/2026, 18:29:25 | |
| 6107 | < $0,01 | $90.697,75 | $2.413.869,26 | 1.830 | 25/02/2026, 05:40:53 | |
| 6108 | < $0,01 | $9.995.214,1 | $2.411.212,82 | 40 | 24/04/2026, 12:01:16 | |
| 6109 | < $0,01 | $13.485,63 | $2.410.597,55 | 1.242 | 29/09/2025, 04:17:12 | |
| 6110 | < $0,01 | $12.948,01 | $2.409.464,64 | 3.193 | 19/11/2024, 09:16:07 | |
| 6111 | < $0,01 | $2.519.434,13 | $2.407.091,46 | 4 | 04/06/2026, 20:24:29 | |
| 6112 | < $0,01 | $8.356,4 | $2.406.369,32 | 123 | 18/04/2026, 18:14:51 | |
| 6113 | < $0,01 | $9.524.681,09 | $2.403.782,33 | 126 | 21/04/2026, 21:55:22 | |
| 6114 | < $0,01 | $175.903,24 | $2.401.404,74 | 349 | 03/06/2026, 04:53:55 | |
| 6115 | < $0,01 | $7.201.806,88 | $2.400.589,52 | 6 | 25/04/2026, 05:40:57 | |
| 6116 | $2,4 | $85.084,71 | $2.400.493,3 | 8 | 26/03/2026, 16:08:13 | |
| 6117 | < $0,01 | $23.983,04 | $2.399.489,49 | 2.927 | 08/04/2025, 05:13:50 | |
| 6118 | $1,19 | $13,77 | $2.398.299,22 | 6 | 20/01/2026, 23:21:08 | |
| 6119 | $2.549,35 | $58,57 | $2.396.387,26 | 256 | -- | |
| 6120 | < $0,01 | $7.062.919,05 | $2.386.136,77 | 3 | 16/05/2026, 16:15:31 |


