Lista de blocos
| Bloco | Sequenciador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 10:20:33 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000459 | ||
31/05/2026, 10:19:51 | 1 | 89.246 0,45% | 20.000.000 | 0,00000295 | ||
31/05/2026, 10:19:50 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000107 | ||
31/05/2026, 10:19:50 | 1 | 369.946 1,85% | 20.000.000 | 0,00000177 | ||
31/05/2026, 10:19:49 | 3 | 911.945 4,56% | 20.000.000 | 0,00001389 | ||
31/05/2026, 10:19:44 | 1 | 208.420 1,05% | 20.000.000 | 0,00000515 | ||
31/05/2026, 10:19:42 | 1 | 115.252 0,58% | 20.000.000 | 0,00000189 | ||
31/05/2026, 10:19:33 | 1 | 68.182 0,35% | 20.000.000 | 0,000002 | ||
31/05/2026, 10:19:32 | 1 | 40.790 0,21% | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
31/05/2026, 10:19:02 | 1 | 150.552 0,76% | 20.000.000 | 0,0000035 | ||
31/05/2026, 10:19:01 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,00000077 | ||
31/05/2026, 10:18:49 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000114 | ||
31/05/2026, 10:18:46 | 1 | 36.800 0,19% | 20.000.000 | 0,00000155 | ||
31/05/2026, 10:18:45 | 1 | 21.000 0,11% | 20.000.000 | 0,0000008 | ||
31/05/2026, 10:18:35 | 1 | 150.444 0,76% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
31/05/2026, 10:18:30 | 1 | 150.516 0,76% | 20.000.000 | 0,0000036 | ||
31/05/2026, 10:18:22 | 1 | 121.509 0,61% | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
31/05/2026, 10:18:22 | 2 | 548.165 2,75% | 20.000.000 | 0,00000296 | ||
31/05/2026, 10:18:21 | 3 | 1.027.784 5,14% | 20.000.000 | 0,000005 | ||
31/05/2026, 10:18:21 | 1 | 41.280 0,21% | 20.000.000 | 0,00000104 |
