Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd286f3cf | 04/06/2026, 01:40:25 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 01:40:24 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 01:40:24 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 01:40:24 | 181.156 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 01:40:23 | 840.988 | -- | 0POL | ||||
0x81c23eca | 04/06/2026, 01:40:23 | 207.120 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 01:40:23 | 189.860 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 01:40:23 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 01:40:23 | 1.169.600 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 01:40:22 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 01:40:22 | 94.622 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 01:40:22 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 01:40:21 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
-- | 04/06/2026, 01:40:21 | 21.000 | -- | 1 | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 01:40:21 | 90.714 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 01:40:20 | 710.290 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 04/06/2026, 01:40:19 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 01:40:19 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/06/2026, 01:40:18 | 783.110 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 01:40:18 | 1.045.466 | -- | 0POL |
