Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 846.010 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/06/2026, 14:58:37 | 1.138.234 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/06/2026, 14:58:37 | 1.138.308 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 14:58:37 | 423.168 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 14:58:37 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 14:58:37 | 873.744 | -- | 0POL | ||||
0x2e7ba6ef | 05/06/2026, 14:58:37 | 178.294 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/06/2026, 14:58:37 | 190.288 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/06/2026, 14:58:36 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 14:58:36 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 05/06/2026, 14:58:36 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 14:58:36 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/06/2026, 14:58:36 | 1.138.258 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/06/2026, 14:58:36 | 503.996 | 6,032 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/06/2026, 14:58:36 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/06/2026, 14:58:36 | 113.158 | -- | 0POL |
