Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 04/06/2026, 21:27:39 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 04/06/2026, 21:27:39 | 769.105 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 21:27:39 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x4458a14c | 04/06/2026, 21:27:39 | 508.736 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 21:27:39 | 413.960 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 21:27:39 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 21:27:39 | 432.510 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 21:27:39 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 04/06/2026, 21:27:39 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 04/06/2026, 21:27:39 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 21:27:38 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 04/06/2026, 21:27:38 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 21:27:38 | 510.256 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 04/06/2026, 21:27:38 | 1.138.282 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 21:27:38 | 190.312 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 21:27:38 | 91.602 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 04/06/2026, 21:27:38 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 04/06/2026, 21:27:37 | 190.336 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 04/06/2026, 21:27:37 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 04/06/2026, 21:27:37 | 129.439 | -- | 0POL |
