Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5c11d795 | 05/06/2026, 09:27:23 | 1.147.648 | -- | 0POL | ||||
-- | 05/06/2026, 09:27:23 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 09:27:23 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 09:27:23 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/06/2026, 09:27:23 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 09:27:23 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 09:27:23 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 09:27:22 | 390.128 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/06/2026, 09:27:22 | 430.416 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 09:27:22 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/06/2026, 09:27:22 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/06/2026, 09:27:22 | 94.646 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 09:27:22 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/06/2026, 09:27:22 | 239.430 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/06/2026, 09:27:22 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 09:27:22 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/06/2026, 09:27:22 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/06/2026, 09:27:22 | 1.174.660 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/06/2026, 09:27:22 | 91.626 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 05/06/2026, 09:27:22 | 1.174.612 | -- | 0POL |
