Transações pendentes
| Hash da transação | Método | De | Para | Limite de gás | Preço de custo operacional | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 05/06/2026, 03:18:43 | 486.640 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 03:18:42 | 809.560 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/06/2026, 03:18:42 | 374.110 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/06/2026, 03:18:42 | 459.196 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/06/2026, 03:18:42 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 03:18:42 | 396.120 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 05/06/2026, 03:18:41 | 340.088 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 05/06/2026, 03:18:40 | 67.700 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/06/2026, 03:18:39 | 374.134 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 05/06/2026, 03:18:38 | 189.884 | -- | 0POL | ||||
-- | 05/06/2026, 03:18:36 | 21.000 | -- | 1,5 | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 03:18:36 | 901.164 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 05/06/2026, 03:18:36 | 486.664 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 03:18:35 | 390.152 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 05/06/2026, 03:18:35 | 669.210 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 05/06/2026, 03:18:35 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 03:18:33 | 813.518 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 05/06/2026, 03:18:32 | 470.286 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 05/06/2026, 03:18:31 | 844.946 | -- | 0POL | ||||
0x6e391558 | 05/06/2026, 03:18:30 | 775.006 | -- | 0POL |
