Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 12:33:18 | 94 | 29.670.673 21,2% | 140.000.000 | 455,753955 | 6,131996 | 7,39053038 | ||
01/06/2026, 12:33:16 | 73 | 18.459.148 13,19% | 140.000.000 | 468,220035 | 4,03633 | 4,60661247 | ||
01/06/2026, 12:33:15 | 85 | 25.475.314 18,2% | 140.000.000 | 462,194515 | 5,342629 | 6,43192079 | ||
01/06/2026, 12:33:13 | 105 | 58.822.802 42,02% | 140.000.000 | 416,512097 | 9,555677 | 14,94473159 | ||
01/06/2026, 12:33:11 | 90 | 25.178.424 17,99% | 140.000.000 | 515,069638 | 6,496576 | 6,47206495 | ||
01/06/2026, 12:33:09 | 99 | 65.842.950 47,04% | 140.000.000 | 419,825207 | 11,264195 | 16,37833445 | ||
01/06/2026, 12:33:08 | 99 | 24.729.793 17,67% | 140.000.000 | 466,72847 | 5,317887 | 6,22421061 | ||
01/06/2026, 12:33:06 | 113 | 32.172.023 22,99% | 140.000.000 | 426,784208 | 5,699929 | 8,03058181 | ||
01/06/2026, 12:33:04 | 156 | 57.198.321 40,86% | 140.000.000 | 431,211574 | 10,293597 | 14,37098039 | ||
01/06/2026, 12:33:02 | 112 | 38.732.428 27,67% | 140.000.000 | 442,430188 | 7,531661 | 9,60473368 | ||
01/06/2026, 12:33:01 | 92 | 36.038.979 25,75% | 140.000.000 | 454,224563 | 7,3438 | 9,02598915 | ||
01/06/2026, 12:32:59 | 115 | 36.621.713 26,16% | 140.000.000 | 466,550672 | 8,019332 | 9,06655208 | ||
01/06/2026, 12:32:57 | 102 | 29.676.491 21,2% | 140.000.000 | 443,399958 | 5,730536 | 7,42801823 | ||
01/06/2026, 12:32:55 | 111 | 31.015.719 22,16% | 140.000.000 | 462,411201 | 6,636214 | 7,7058017 | ||
01/06/2026, 12:32:54 | 139 | 46.622.307 33,31% | 140.000.000 | 457,897181 | 9,669322 | 11,67890032 | ||
01/06/2026, 12:32:52 | 85 | 24.799.107 17,72% | 140.000.000 | 437,175865 | 4,556029 | 6,28554185 | ||
01/06/2026, 12:32:50 | 148 | 48.247.804 34,47% | 140.000.000 | 427,102305 | 8,620933 | 11,98581457 | ||
01/06/2026, 12:32:48 | 131 | 40.875.014 29,2% | 140.000.000 | 472,043726 | 9,047207 | 10,24758592 | ||
01/06/2026, 12:32:47 | 99 | 32.122.992 22,95% | 140.000.000 | 465,106412 | 6,953305 | 7,98730371 | ||
01/06/2026, 12:32:45 | 78 | 26.499.864 18,93% | 140.000.000 | 416,275424 | 4,468969 | 6,56227275 |
