Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2026, 11:13:19 | 146 | 47.736.082 34,1% | 140.000.000 | 440,496717 | 8,891128 | 12,13645886 | ||
31/05/2026, 11:13:17 | 129 | 43.541.333 31,11% | 140.000.000 | 437,706253 | 7,89137 | 11,16694318 | ||
31/05/2026, 11:13:15 | 163 | 57.194.253 40,86% | 140.000.000 | 421,701437 | 9,835089 | 14,28380892 | ||
31/05/2026, 11:13:13 | 124 | 33.637.073 24,03% | 140.000.000 | 437,450477 | 6,226862 | 8,48769117 | ||
31/05/2026, 11:13:12 | 130 | 38.013.552 27,16% | 140.000.000 | 463,219329 | 7,923972 | 9,68463993 | ||
31/05/2026, 11:13:10 | 130 | 78.511.780 56,08% | 140.000.000 | 432,46387 | 13,888867 | 20,06464042 | ||
31/05/2026, 11:13:08 | 154 | 54.642.142 39,04% | 140.000.000 | 438,715496 | 10,348903 | 13,62345063 | ||
31/05/2026, 11:13:06 | 106 | 57.484.894 41,07% | 140.000.000 | 462,427172 | 12,157184 | 14,4253927 | ||
31/05/2026, 11:13:05 | 111 | 30.998.302 22,15% | 140.000.000 | 472,50677 | 6,925562 | 7,72134511 | ||
31/05/2026, 11:13:03 | 137 | 45.373.314 32,41% | 140.000.000 | 476,615945 | 10,228003 | 11,39764126 | ||
31/05/2026, 11:13:01 | 104 | 27.684.687 19,78% | 140.000.000 | 470,553232 | 6,107225 | 6,91989322 | ||
31/05/2026, 11:12:59 | 119 | 35.613.678 25,44% | 140.000.000 | 491,211038 | 8,502623 | 8,99120854 | ||
31/05/2026, 11:12:58 | 111 | 39.884.192 28,49% | 140.000.000 | 482,593799 | 9,318021 | 9,9298424 | ||
31/05/2026, 11:12:56 | 113 | 34.131.834 24,38% | 140.000.000 | 475,217523 | 7,634927 | 8,58511863 | ||
31/05/2026, 11:12:54 | 141 | 41.490.373 29,64% | 140.000.000 | 464,021297 | 8,973134 | 10,27928265 | ||
31/05/2026, 11:12:52 | 106 | 26.501.978 18,93% | 140.000.000 | 497,843792 | 6,552241 | 6,64160369 | ||
31/05/2026, 11:12:51 | 107 | 28.687.293 20,5% | 140.000.000 | 490,067963 | 6,910349 | 7,14837414 | ||
31/05/2026, 11:12:49 | 114 | 29.573.808 21,13% | 140.000.000 | 484,186106 | 6,996661 | 7,32256525 | ||
31/05/2026, 11:12:47 | 105 | 26.906.782 19,22% | 140.000.000 | 471,124171 | 5,937851 | 6,73858341 | ||
31/05/2026, 11:12:45 | 100 | 33.337.737 23,82% | 140.000.000 | 473,886456 | 7,525085 | 8,27321647 |
