Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Preço méd. gás | Prêmio por bloco | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 13:21:33 | 103 | 33.990.530 24,28% | 140.000.000 | 534,125298 | 9,660303 | 8,49489888 | ||
01/06/2026, 13:21:31 | 103 | 30.362.998 21,69% | 140.000.000 | 437,59038 | 5,615524 | 7,67103172 | ||
01/06/2026, 13:21:29 | 123 | 42.085.150 30,07% | 140.000.000 | 441,005447 | 7,831574 | 10,72820594 | ||
01/06/2026, 13:21:27 | 100 | 30.458.185 21,76% | 140.000.000 | 445,968061 | 5,734556 | 7,8488211 | ||
01/06/2026, 13:21:26 | 109 | 37.923.843 27,09% | 140.000.000 | 468,842715 | 7,913146 | 9,8671715 | ||
01/06/2026, 13:21:24 | 134 | 58.930.972 42,1% | 140.000.000 | 422,107838 | 9,446228 | 15,42899626 | ||
01/06/2026, 13:21:22 | 144 | 107.462.195 76,76% | 140.000.000 | 402,381044 | 16,445335 | 26,79541438 | ||
01/06/2026, 13:21:20 | 96 | 30.219.827 21,59% | 140.000.000 | 445,167836 | 5,835339 | 7,61755531 | ||
01/06/2026, 13:21:19 | 116 | 29.965.156 21,41% | 140.000.000 | 462,415528 | 6,22016 | 7,63619281 | ||
01/06/2026, 13:21:17 | 132 | 48.396.390 34,57% | 140.000.000 | 438,555322 | 9,137743 | 12,08675105 | ||
01/06/2026, 13:21:15 | 85 | 26.997.405 19,29% | 140.000.000 | 431,832124 | 4,83868 | 6,8196664 | ||
01/06/2026, 13:21:13 | 115 | 35.464.116 25,34% | 140.000.000 | 441,150714 | 6,782007 | 8,86301217 | ||
01/06/2026, 13:21:12 | 93 | 22.553.568 16,11% | 140.000.000 | 443,517853 | 4,297809 | 5,70510058 | ||
01/06/2026, 13:21:10 | 106 | 39.235.124 28,03% | 140.000.000 | 406,497751 | 6,157015 | 9,79197447 | ||
01/06/2026, 13:21:08 | 129 | 43.579.473 31,13% | 140.000.000 | 433,966898 | 7,940651 | 10,97139678 | ||
01/06/2026, 13:21:06 | 121 | 35.373.002 25,27% | 140.000.000 | 476,537153 | 7,861363 | 8,99518639 | ||
01/06/2026, 13:21:05 | 134 | 46.994.545 33,57% | 140.000.000 | 434,358715 | 8,364019 | 12,04847072 | ||
01/06/2026, 13:21:03 | 177 | 65.124.079 46,52% | 140.000.000 | 426,66761 | 11,62054 | 16,16579447 | ||
01/06/2026, 13:21:01 | 85 | 21.526.203 15,38% | 140.000.000 | 447,358685 | 4,288561 | 5,34137277 | ||
01/06/2026, 13:20:59 | 120 | 42.368.738 30,27% | 140.000.000 | 442,208453 | 8,128626 | 10,60718801 |
