Lista de blocos
| Bloco | Produtor | Total de transações | Gás usado | Limite de gás | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 02:11:59 | 4 | 3.378.250 6,76% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
05/06/2026, 02:11:49 | 15 | 2.794.288 5,59% | 50.000.000 | 0,0000009 | ||
05/06/2026, 02:11:39 | 4 | 1.179.059 2,36% | 50.000.000 | 0,00000012 | ||
05/06/2026, 02:11:29 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:11:19 | 5 | 1.245.649 2,5% | 50.000.000 | 0,00029115 | ||
05/06/2026, 02:11:09 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:10:59 | 6 | 3.245.905 6,5% | 50.000.000 | 0,0000069 | ||
05/06/2026, 02:10:49 | 3 | 1.169.183 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:10:39 | 3 | 1.157.995 2,32% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:10:29 | 4 | 1.184.647 2,37% | 50.000.000 | 0,00000008 | ||
05/06/2026, 02:10:19 | 4 | 1.342.694 2,69% | 50.000.000 | 0,00000099 | ||
05/06/2026, 02:10:09 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
05/06/2026, 02:09:59 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:09:49 | 4 | 1.190.247 2,39% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
05/06/2026, 02:09:39 | 4 | 3.187.414 6,38% | 50.000.000 | 0,00000583 | ||
05/06/2026, 02:09:29 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
05/06/2026, 02:09:19 | 3 | 1.163.583 2,33% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:09:09 | 4 | 1.187.447 2,38% | 50.000.000 | 0,00000013 | ||
05/06/2026, 02:08:59 | 3 | 1.166.383 2,34% | 50.000.000 | 0,00000004 | ||
05/06/2026, 02:08:49 | 6 | 3.322.592 6,65% | 50.000.000 | 0,00001567 |
