Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 4,37662092 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 5,68681032 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 3,70746289 | 0,00000426 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 7,26081885 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 5,65457118 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 4,51776219 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 0,42867415 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 3 | 3,85799744 | 0,00000774 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 1 | 0,81706763 | 0,00000888 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 0,10000705 | 0,00000705 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 1 | 0,545 | 0,0000061 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 0,00240705 | 0,00000705 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 2 | 1 | 0,39546414 | 0,0000089 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 0,07000705 | 0,00000705 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 0,3620071 | 0,0000071 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 1,1406615 | 0,00000705 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 4 | 1 | 4,00091029 | 0,00001575 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 1 | 0,01953507 | 0,0000096 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 2 | 1,37018713 | 0,0000113 | ||
05/06/2026, 16:28:42 | 1 | 1 | 0,34970087 | 0,0000096 |
