Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,26690302 | 0,0000071 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 13,50000705 | 0,00000705 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,04632756 | 0,0000072 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 1 | 0,2218 | 0,0000055 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,42587471 | 0,0000072 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,15787739 | 0,0000113 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 3 | 2 | 0,08266629 | 0,00001385 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 2 | 0,23625777 | 0,0000187 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 2 | 0,25672515 | 0,0000187 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 2 | 1,51230603 | 0,0000187 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,71041319 | 0,0000113 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 2 | 2,6010109 | 0,0000187 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 3 | 2 | 1,78425409 | 0,0000139 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 3 | 2 | 0,67409684 | 0,0000261 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 2 | 4,04381399 | 0,0000129 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 2 | 1 | 0,1088355 | 0,000017 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,05443761 | 0,0000072 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,23636204 | 0,0000113 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,94608509 | 0,0000113 | ||
07/06/2026, 00:21:48 | 1 | 2 | 0,04728144 | 0,0000113 |
