Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 0,60810626 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 0,75138482 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 3 | 2 | 2,61723137 | 0,0000261 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 5 | 2 | 10,80377496 | 0,0000409 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 2,3000187 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,63469099 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 0,00844502 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 3,11708716 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,1000113 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,01608847 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 4,9000113 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,36319082 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,02375966 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,0486827 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 0,13121963 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 0,11944911 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 2 | 2 | 2,8706157 | 0,0000187 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,00398434 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,03250881 | 0,0000113 | ||
06/06/2026, 01:03:03 | 1 | 2 | 0,07235857 | 0,0000113 |
