Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 1 | 0,08 | 0,00000229 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 2 | 2 | 0,01461019 | 0,00000447 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 8 | 53,61014446 | 0,00000441 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 1 | 0,53159 | 0,00000192 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 1 | 0,0258041 | 0,00000282 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 1 | 0,7 | 0,00000282 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 8 | 1 | 4,16901934 | 0,00001826 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 2 | 410 | 526,50956821 | 0,00021669 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 4,25588662 | 0,00000238 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 1,48157391 | 0,00000226 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 0,999 | 0,00000226 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 3 | 1,33565807 | 0,0000028 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 1 | 0,16723902 | 0,0000096 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 0,16724046 | 0,00000144 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 1,43281159 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 7,26969497 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 3,81723384 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 3,59482975 | 0,00000142 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 0,25210849 | 0,00000141 | ||
06/06/2026, 13:39:11 | 1 | 2 | 5,00000142 | 0,00000142 |
