Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 0,10574999 | 0,00000432 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 9,74728077 | 0,00000459 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 32,9542898 | 0,00000492 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 1,12293028 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 0,442071 | 0,00000492 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 9,76801687 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 9,67014657 | 0,00000423 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 7,52287323 | 0,0000045 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 0,15494711 | 0,0000113 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 0,65034465 | 0,00000144 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 7,52287705 | 0,00000382 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 5,999 | 0,00000488 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 0,11194965 | 0,00000488 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 0,65482796 | 0,00000888 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 4,21417021 | 0,00000678 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 0,124936 | 0,0000055 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 2 | 2 | 0,9730387 | 0,0000187 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 1 | 0,17778692 | 0,00000565 | ||
05/06/2026, 13:10:01 | 1 | 2 | 0,70813256 | 0,0000113 |
