Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
04/06/2026, 06:15:39 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:39 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:33 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:15 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:15 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:10 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:04 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 06:15:04 | Publicar preço | -- | -- |
