Transações
| Hash da transação | Tipo de transação | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2026, 09:11:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:26 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:14 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:09 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:03 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:11:03 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:52 | Enviar | 100.000 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:52 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:46 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:46 | Enviar | 6.637,2634 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:29 | Publicar preço | -- | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:23 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- | ||||
04/06/2026, 09:10:17 | Transação de EVM | 0 KAVA | -- |
