Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 19:01:03 | 2 | 0,00000002 | 0,00246438 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:01:02 | 4 | 0,00000002 | 0,07083747 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:01:01 | 2 | 0,00000002 | 0,01143082 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:01:00 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:59 | 1 | 0,00000002 | 0,00558252 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:58 | 7 | 0,00000002 | 0,0222305 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:57 | 7 | 0,00000002 | 0,01517015 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:56 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:55 | 1 | 0,00000002 | 0,00136446 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:54 | 2 | 0,00000002 | 0,0091761 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:53 | 1 | 0,00000002 | 0,00121753 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:52 | 2 | 0,00000002 | 0,00478489 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:51 | 2 | 0,00000002 | 0,00969886 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:50 | 1 | 0,00000002 | 0,00298127 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:49 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:48 | 1 | 0,00000002 | 0,00388214 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:47 | 5 | 0,00000002 | 0,0891312 | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:46 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:45 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 19:00:44 | 1 | 0,00000002 | 0,00342042 | 9,6 |
