Lista de blocos
| Bloco | Proponente | Total de transações | Taxa base | Taxa queimada | Prêmio por bloco | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 00:29:44 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:43 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:42 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:40 | 1 | 0,00000002 | 0,02991646 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00214167 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:36 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:35 | 1 | 0,00000002 | 0,0008454 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:34 | 4 | 0,00000002 | 0,22238312 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:33 | 1 | 0,00000002 | 0,11001652 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:32 | 1 | 0,00000002 | 0,10972013 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:31 | 3 | 0,00000002 | 0,0840084 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:30 | 8 | 0,00000002 | 0,05225735 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:29 | 4 | 0,00000002 | 0,0032384 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:27 | 2 | 0,00000002 | 0,00529257 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:26 | 2 | 0,00000002 | 0,01661316 | 9,6 | ||
06/06/2026, 00:29:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00468707 | 9,6 |
