Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G transfer | 02/06/2026, 23:07:37 | 106,32585 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:55:15 | 106,2405132 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:34:44 | 106,2277852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:55:15 | 106,2163852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:55:15 | 106,1620972 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:45:53 | 106,1566852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:08:37 | 106,1345068 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 22:27:25 | 106,0964972 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:55:16 | 105,9876812 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 22:45:13 | 105,9328068 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:34:44 | 105,8772284 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 15:36:30 | 105,84 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:14:42 | 105,81595 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:01:32 | 105,8149852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:08:37 | 105,7878716 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:14:41 | 105,77165 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:00:44 | 105,7539852 | 0,0378 | |||||
G transfer | 03/06/2026, 00:14:41 | 105,74625 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:07:37 | 105,72295 | 0,0378 | |||||
G transfer | 02/06/2026, 23:34:44 | 105,7183852 | 0,0378 |
